№ п/п |
Наименование растений |
---|---|
1 | Бадан |
2 | Гейхера краснолистная |
3 | Хоста |
4 | Чистец шерстистый |
5 | Живучка |
6 | Алиссум |
7 | Астра Альпийская |
8 | Лобелия эрниус |
9 | Сосна горная |
10 | Бересклет Форчуна |
11 | Барвинок |
12 | Лапчатка кустарниковая |
№ п/п |
Наименование растений |
---|---|
1 | Бадан |
2 | Гейхера с красным листом |
3 | Хоста |
4 | Чистец |
5 | Живучка |
6 | Седум почвопокровный |
7 | Ирис |
8 | Колокольчик корпатский |
9 | Астильба |
10 | Лилейник |
11 | Очиток |
12 | Флокс шиловидный |
13 | Примула |
ИМ | Инертный материал |
Tуя шаровидная |
№ п/п |
Наименование растений |
---|---|
1 | Можжевельник средний "Минт джулеп" |
2 | Очиток видный |
3 | Колокольчик карпатский |
4 | Бадан |
5 | Кизильник горизонтальный |
6 | Лилейник |
7 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" |